Haló, haló!!! Hlášení školního rozhlasu!
Připomínáme, že olympiáda v jazyce českém se koná ve školní jídelně ve středu 22. 11. 2017 v průběhu 1. a 2. vyučovací hodiny. Akce se týká vybraných žáků 8. a 9. ročníku.
V mluvnické části budete plnit pět záludných úkolů, za které můžete získat až 24 bodů. Stalo se to minulý týden… To je téma letošní slohové části, napíšete prozaický text v rozmezí 20 – 25 řádek., slohový útvar je volný. Nejlepší práce mohou získat až 10 bodů.
Výsledková listina bude vyvěšena na nástěnce na hlavní chodbě.
Všem děkujeme za účast a snahu. První dva postupují do okresního kola v Krnově.
Mimo jiné i toto se stalo minulý týden…
Už jsou známy výsledky!
První dva postupují do okresního kola. Blahopřejeme!!!
Jméno a Příjmení | Body: | Mluvnice / Sloh | Celkem | |
1. Nella Brázdilová | 17 | 9 | 26 | |
2. Jan Neuwirt | 15 | 10 | 25 | |
3. Jiří Strouhal | 16 | 8 | 24 | |
4. Zdeněk Podrazil | 15 | 8 | 23 | |
5. Kristýna Potácelová | 12 | 9 | 21 | |
6. Dalibor Lešnik | 13 | 7 | 20 | |
7. Tereza Mrázková | 11 | 8 | 19 | |
8. Šárka Langová | 11 | 7 | 18 | |
9. Patrik Motyčka | 11 | 7 | 18 | |
10. Eliška Kroupová | 9 | 9 | 18 | |
11. Jakub Holler | 10 | 6 | 16 | |
12. František Florian | 10 | 6 | 16 | |
13. Annika Tallová | 9 | 7 | 16 | |
14. Tobiáš Krpec | 8 | 7 | 15 | |
15. Tereza Spáčilová | 8 | 7 | 15 | |
16. Kateřina Hanusová | 9 | 6 | 15 | |
17. Nikol Gratzová | 10 | 5 | 15 | |
18. Adéla Pluháčková | 8 | 6 | 14 | |
19. David Štěpánek | 9 | 5 | 14 | |
20. Marek Lukeš | 11 | 2 | 13 | |
21. Viktorie Tomčalová | 7 | 6 | 13 | |
22. Natálie Nitková | 6 | 6 | 12 | |
23. Adam Zpěvák | 6 | 6 | 12 | |
24. Nataly Hofmannová | 9 | 2 | 11 | |
25. Vendula Vávrová | 5 | 5 | 10 | |
26. Eliška Skarabellová | 4 | 6 | 10 | |
27. Denisa Balážová | 4 | 4 | 8 | |
28. Eliška Faluši | 7 | 0 | 7 | |
29. Jakub Král | 6 | 0 | 6 |
© Copyright 2017 - 2024 by 1. ZŠ Bruntál marek.jelinek@1zsbr.cz
Made With In Bruntál